La celebración de la XV Carrera Popular constituyó todo un éxito deportivo y de público. Cada año se afianza más el interés que despierta esta prueba entre los aficionados locales y de la provincia, ofreciendo las instalaciones del Polideportivo Municipal un gran ambiente de fiesta deportiva en el día de su celebración.
Las distintas pruebas por categoría y la prueba reina de la jornada, la Carrera Popular, trascurrió con gran brillantez y éxito de participantes. Las clasificaciones fueron las siguientes:
| GENER | SEX | CATEG | DORS | APELLIDOS Y NOMBRE | TIEMPO | MED/KM | CATEGORIA | SEXO | CLUB | LOCALIDAD | ||||
| 1 | 1 | 1 | 64 | CORTES CARMONA CARLOS | 0:22:25 | 3:23 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 2 | 2 | 1 | 103 | GARRIDO RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | 0:22:51 | 3:27 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 3 | 3 | 2 | 154 | RAMIREZ DURAN ANTONIO LUIS | 0:23:05 | 3:29 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 4 | 4 | 2 | 98 | RIOS GOMEZ FRANCISCO | 0:23:48 | 3:36 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 5 | 5 | 1 | 40 | RUIZ MORIANA MIGUEL | 0:24:14 | 3:40 | JUVENIL | M | AGUILAR | |||||
| 6 | 6 | 3 | 88 | MONTERO CASAUCAO MANOLO | 0:24:18 | 3:40 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 7 | 7 | 3 | 32 | LLAMAS QUILES JESUS MA | 0:24:42 | 3:44 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 8 | 8 | 4 | 175 | CORDOBA TOLEDANO JUAN | 0:24:47 | 3:45 | VETERANO A | M | ||||||
| 9 | 9 | 4 | 139 | TEJADA SALIDO JOSE ANTONIO | 0:24:48 | 3:45 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 10 | 10 | 5 | 10 | BONILLA VARO MANUEL JESUS | 0:25:03 | 3:47 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 11 | 11 | 5 | 26 | LARA PRIETO FRANCISCO MANUEL | 0:25:14 | 3:49 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 12 | 12 | 6 | 56 | FRANCO RAMOS JOSE | 0:25:22 | 3:50 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 13 | 13 | 7 | 29 | ARJONA GALISTEO JOSE | 0:25:33 | 3:52 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 14 | 14 | 1 | 79 | TOSCANO GALISTEO FRANCISCO | 0:25:41 | 3:53 | VETERANO B | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 15 | 15 | 8 | 48 | HAMMAD ENNAJIH JASSINE | 0:26:03 | 3:56 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 16 | 16 | 9 | 22 | PRIETO LUCENA JOSE ANTONIO | 0:26:07 | 3:57 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 17 | 17 | 10 | 50 | ROMERO BONILLA AGUSTIN | 0:26:12 | 3:58 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 18 | 18 | 6 | 59 | RUBIO MORALES ANDRES | 0:26:28 | 4:00 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 19 | 19 | 11 | 49 | LEON ZURERA JORGE JUAN | 0:26:30 | 4:00 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 20 | 20 | 12 | 138 | PALMA ESPADA MIGUEL ANGEL | 0:26:31 | 4:01 | SENIOR | M | ATL. CORDOBES | AGUILAR | ||||
| 21 | 21 | 7 | 69 | RECIO CANO FRANCISCO JAVIER | 0:26:35 | 4:01 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 22 | 22 | 13 | 146 | MOLINA GARCIA MANUEL | 0:26:37 | 4:01 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 23 | 23 | 8 | 83 | LUQUE ALGAR FRANCISCO | 0:26:45 | 4:03 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 24 | 24 | 9 | 65 | ALMEDA CUBERO JOSE LUIS | 0:26:56 | 4:04 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 25 | 25 | 10 | 60 | MONTERO CASAUCAO JOSE LUIS | 0:27:04 | 4:06 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 26 | 26 | 14 | 174 | SIERRA PEREZ RAFAEL | 0:27:11 | 4:07 | SENIOR | M | ||||||
| 27 | 27 | 15 | 99 | GUERRERO ROMERO LUIS | 0:27:23 | 4:08 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 28 | 28 | 16 | 33 | CABEZAS EXPOSITO FRANCISCO JESUS | 0:27:29 | 4:09 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 29 | 29 | 11 | 66 | GARCIA PARLON MANUEL | 0:27:42 | 4:11 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 30 | 30 | 12 | 3 | RUZ ARJONA JOSE MA | 0:27:47 | 4:12 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 31 | 31 | 13 | 58 | AYALA LUCENA RAFAEL | 0:27:50 | 4:13 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 32 | 32 | 14 | 71 | LUQUE GAMA ANTONIO | 0:28:00 | 4:14 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 33 | 33 | 15 | 24 | GARRIDO BUJALANCE JOSE MANUEL | 0:28:08 | 4:15 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 34 | 34 | 17 | 34 | PALMA MORENO MANUEL JESUS | 0:28:13 | 4:16 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 35 | 35 | 18 | 55 | GARCIA LOPEZ JOSE | 0:28:14 | 4:16 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 36 | 36 | 19 | 44 | AGUILAR PEREZ PEDRO | 0:28:15 | 4:16 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 37 | 37 | 2 | 20 | JIMENEZ PINO JOSE | 0:28:21 | 4:17 | VETERANO B | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 38 | 38 | 20 | 54 | CLAROS PEREZ BERNARDO | 0:28:24 | 4:18 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 39 | 39 | 3 | 23 | VALLE CARRETERO JOSE MARIA | 0:28:27 | 4:18 | VETERANO B | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 40 | 40 | 16 | 68 | MARTIN RUIZ JOSE ANTONIO | 0:28:30 | 4:19 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 41 | 41 | 17 | 76 | CORDOBA RUIZ ANDRES | 0:28:38 | 4:20 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 42 | 42 | 21 | 173 | RIOS LOZANO MIGUEL | 0:28:41 | 4:20 | SENIOR | M | ||||||
| 43 | 43 | 4 | 87 | MONTERO CASAUCAO MIGUEL | 0:28:51 | 4:22 | VETERANO B | M | AGUILAR | |||||
| 44 | 44 | 22 | 171 | PRIETO JIMENEZ FCO. JOSE | 0:28:52 | 4:22 | SENIOR | M | ||||||
| 45 | 45 | 18 | 111 | CABALLERO PALMA ANTONIO | 0:28:55 | 4:22 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 46 | 46 | 5 | 81 | ALHAMA ORTIZ FRANCISCO | 0:29:00 | 4:23 | VETERANO B | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 47 | 1 | 1 | 84 | SUAREZ PRIETO ANA | 0:29:02 | 4:23 | JUVENIL | F | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 48 | 47 | 23 | 7 | SANCHEZ PAVON ENRIQUE | 0:29:12 | 4:25 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 49 | 48 | 24 | 124 | PANIAGUA PRIETO JOSE ANTONIO | 0:29:16 | 4:26 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 50 | 49 | 19 | 89 | MARQUEZ GARCIA JOSE ANTONIO | 0:29:17 | 4:26 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 51 | 50 | 25 | 123 | SANCHEZ PAVON JOSE RAMON | 0:29:21 | 4:26 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 52 | 51 | 26 | 11 | VARO PALMA FRANCISCO JAVIER | 0:29:24 | 4:27 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 53 | 52 | 27 | 13 | GUERRERO POSTIGO MANUEL JESUS | 0:29:39 | 4:29 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 54 | 53 | 28 | 170 | MORIANA GALISTEO ANTONIO | 0:29:48 | 4:30 | SENIOR | M | ||||||
| 55 | 54 | 29 | 169 | MORIANA GALISTEO MANUEL | 0:29:49 | 4:31 | SENIOR | M | ||||||
| 56 | 55 | 6 | 78 | GUERRERO ALBA FRANCISCO | 0:30:00 | 4:32 | VETERANO B | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 57 | 56 | 30 | 152 | PRIETO PEDROSA SEBASTIAN | 0:30:08 | 4:33 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 58 | 57 | 31 | 155 | MANRIQUE FERNANDEZ ISIDORO | 0:30:11 | 4:34 | SENIOR | M | ||||||
| 59 | 58 | 32 | 8 | VARO LEON JUAN DE LA CRUZ | 0:30:11 | 4:34 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 60 | 59 | 33 | 143 | PRIETO NAVARRO SERGIO | 0:30:13 | 4:34 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 61 | 60 | 34 | 177 | RUZ CALERO JOSE ANTONIO | 0:30:21 | 4:35 | SENIOR | M | ||||||
| 62 | 61 | 35 | 12 | CAÑADILLAS TORO MANUEL JESUS | 0:30:27 | 4:36 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 63 | 62 | 20 | 117 | PALMA CLAROS BERNARDO | 0:30:28 | 4:36 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 64 | 63 | 36 | 119 | LUCENA VALLE JUAN | 0:30:29 | 4:37 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 65 | 64 | 7 | 25 | ALBERCA GALISTEO MANUEL JESUS | 0:30:45 | 4:39 | VETERANO B | M | AGUILAR | |||||
| 66 | 65 | 8 | 80 | CABELLO ROMERO ANTONIO | 0:30:46 | 4:39 | VETERANO B | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 67 | 66 | 37 | 122 | AGUILAR LEIVA MANUEL | 0:30:53 | 4:40 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 68 | 67 | 38 | 131 | CABALLERO SUAREZ JOSE | 0:30:54 | 4:40 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 69 | 2 | 1 | 63 | ARAQUE LUCENA ISABEL | 0:31:00 | 4:41 | VETERANA A | F | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 70 | 68 | 21 | 86 | GUERRERO JIMENEZ MOISES | 0:31:14 | 4:43 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 71 | 69 | 39 | 147 | OLMO PALMA RAFAEL | 0:31:15 | 4:44 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 72 | 70 | 22 | 38 | MAESTRE BALLESTEROS BALDOMERO | 0:31:20 | 4:44 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 73 | 71 | 23 | 135 | CRUZ TAMAYO JOSE MARIA | 0:31:32 | 4:46 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 74 | 72 | 40 | 172 | RUIZ GONZALEZ ANTONIO MANUEL | 0:31:37 | 4:47 | SENIOR | M | ||||||
| 75 | 73 | 9 | 112 | ROMERO PEREZ MARCELO | 0:31:39 | 4:47 | VETERANO B | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 76 | 74 | 41 | 134 | PRIETO MORENO JUAN | 0:31:48 | 4:49 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 77 | 75 | 42 | 141 | CORDOBA RUIZ MANUEL | 0:31:54 | 4:50 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 78 | 76 | 24 | 9 | PANIAGUA LUCENA JOSE MANUEL | 0:31:55 | 4:50 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 79 | 77 | 43 | 133 | DIAZ DOBLAS JOSE MANUEL | 0:32:01 | 4:51 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 80 | 78 | 44 | 57 | CLAROS PEREZ JOSE ANTONIO | 0:32:01 | 4:51 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 81 | 79 | 25 | 61 | RIOS JIMENEZ MANUEL | 0:32:05 | 4:51 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 82 | 80 | 26 | 104 | ROMERO JIMENEZ MANUEL | 0:32:06 | 4:51 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 83 | 81 | 45 | 178 | MARMOL ZURERA MIGUEL ANGEL | 0:32:12 | 4:52 | SENIOR | M | ||||||
| 84 | 82 | 46 | 92 | MEJIAS REAL JAVIER | 0:32:16 | 4:53 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 85 | 83 | 27 | 118 | CABALLERO PALMA MIGUEL | 0:32:17 | 4:53 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 86 | 84 | 47 | 21 | REINA FERNANDEZ RAFAEL | 0:32:29 | 4:55 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 87 | 85 | 48 | 43 | PEREZ CABELLO FRANCISCO | 0:32:30 | 4:55 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 88 | 86 | 49 | 5 | SALES JIMENEZ JOSE MA | 0:32:32 | 4:55 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 89 | 87 | 28 | 2 | JURADO QUIROS JOAQUIN | 0:32:33 | 4:55 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 90 | 88 | 50 | 51 | ORTIZ BONILLA FRANCISCO | 0:32:33 | 4:55 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 91 | 89 | 29 | 150 | URBANO RUIZ RAFAEL | 0:32:59 | 4:59 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 92 | 90 | 30 | 106 | MARMOL ZURERA ANTONIO | 0:33:01 | 5:00 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 93 | 91 | 51 | 120 | FLORES BERCHEZ JOSE | 0:33:02 | 5:00 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 94 | 92 | 52 | 121 | ARJONA FLORES JOSE MANUEL | 0:33:03 | 5:00 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 95 | 3 | 1 | 128 | BUJALANCE ROMERO JOSEFINA | 0:33:04 | 5:00 | SENIOR | F | AGUILAR | |||||
| 96 | 93 | 31 | 127 | PANIAGUA JIMENEZ JOSE | 0:33:05 | 5:00 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 97 | 94 | 53 | 28 | NIETO HERRERA FRANCISCO | 0:33:07 | 5:01 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 98 | 95 | 54 | 176 | RUIZ COSANO FCO. JAVIER | 0:33:13 | 5:01 | SENIOR | M | ||||||
| 99 | 96 | 32 | 179 | FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO | 0:33:14 | 5:02 | VETERANO A | M | ||||||
| 100 | 97 | 33 | 17 | RIOS BONILLA FELIZ | 0:33:14 | 5:02 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 101 | 98 | 10 | 30 | RUIZ PRIETO FRANCISCO JAVIER | 0:33:15 | 5:02 | VETERANO B | M | AGUILAR | |||||
| 102 | 99 | 55 | 31 | RUIZ ALBERCA DAVID | 0:33:16 | 5:02 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 103 | 100 | 56 | 97 | RIOS GOMEZ LUIS | 0:33:21 | 5:03 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 104 | 101 | 57 | 45 | GARCIA MORENO ANTONIO | 0:33:23 | 5:03 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 105 | 102 | 58 | 110 | CORDOBA CARRERAS CECILIO | 0:33:23 | 5:03 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 106 | 103 | 34 | 90 | LUQUE ALHAMA ANTONIO | 0:33:33 | 5:05 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 107 | 104 | 35 | 109 | CASTRO RUIZ ANTONIO | 0:33:36 | 5:05 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 108 | 105 | 59 | 6 | ZURERA CASTRO JORGE | 0:33:56 | 5:08 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 109 | 106 | 11 | 19 | MAESTRE YAGO JOSE ANTONIO | 0:34:02 | 5:09 | VETERANO B | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 110 | 107 | 60 | 140 | GALISTEO RUBIO JOSE MANUEL | 0:34:04 | 5:09 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 111 | 108 | 12 | 37 | CAPOTE GARCIA JOAQUIN | 0:34:42 | 5:15 | VETERANO B | M | AGUILAR | |||||
| 112 | 4 | 2 | 95 | TOSCANO DOMINGO TERESA | 0:34:44 | 5:15 | JUVENIL | F | AGUILAR | |||||
| 113 | 109 | 36 | 94 | TOSCANO GALISTEO ANTONIO | 0:34:45 | 5:15 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 114 | 110 | 13 | 82 | CARDO GARCIA ANGEL | 0:34:49 | 5:16 | VETERANO B | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 115 | 5 | 2 | 113 | GARCIA MORENO MERCEDES | 0:34:56 | 5:17 | VETERANA A | F | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 116 | 111 | 37 | 16 | DOMINGO MORENO ANTONIO | 0:35:26 | 5:22 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 117 | 112 | 14 | 4 | IGEÑO LUQUE DIEGO | 0:35:44 | 5:24 | VETERANO B | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 118 | 113 | 38 | 145 | VALLE FERNANDEZ FRANCISCO JOSE | 0:35:45 | 5:25 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 119 | 114 | 61 | 148 | RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL | 0:35:45 | 5:25 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 120 | 115 | 62 | 47 | AGUILAR PEREZ ANTONIO | 0:35:47 | 5:25 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 121 | 116 | 63 | 153 | RODRIGUEZ GONZALEZ EVARISTO | 0:35:49 | 5:25 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 122 | 117 | 64 | 101 | MEDIAVILLA CASTRO JOSE ANTONIO | 0:36:03 | 5:27 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 123 | 118 | 39 | 102 | MEDIAVILLA CASTRO MANUEL | 0:36:04 | 5:27 | VETERANO A | M | AGUILAR | |||||
| 124 | 119 | 65 | 46 | ORTIZ ALBERCA ANTONIO | 0:36:10 | 5:28 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 125 | 120 | 66 | 27 | VARO CABALLERO JOSE CARLOS | 0:36:13 | 5:29 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 126 | 121 | 67 | 137 | MORIANA REYES JOSE MARIA | 0:36:21 | 5:30 | SENIOR | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 127 | 122 | 40 | 15 | AGUILERA PADILLA ANTONIO | 0:36:37 | 5:32 | VETERANO A | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 128 | 123 | 15 | 14 | ESPINO NAVARRO ANTONIO | 0:36:38 | 5:33 | VETERANO B | M | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 129 | 124 | 16 | 93 | CORDOBA REINA JOSE | 0:36:53 | 5:35 | VETERANO B | M | AGUILAR | |||||
| 130 | 125 | 68 | 126 | FERNANDEZ GALISTEO CARLOS | 0:37:21 | 5:39 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 131 | 126 | 69 | 129 | REINA ZURERA FRANCISCO MANUEL | 0:37:55 | 5:44 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 132 | 6 | 2 | 107 | MARMOL ZURERA PAQUI | 0:38:13 | 5:47 | SENIOR | F | AGUILAR | |||||
| 133 | 127 | 17 | 149 | ARTAJO HERNANDO PEDRO | 0:39:27 | 5:58 | VETERANO B | M | MARATON JEREZ | AGUILAR | ||||
| 134 | 128 | 70 | 125 | RINCON ESTRADA RAFAEL | 0:40:27 | 6:07 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 135 | 129 | 2 | 41 | CECILIA RUIZ MANUEL ANGEL | 0:40:28 | 6:07 | JUVENIL | M | AGUILAR | |||||
| 136 | 130 | 71 | 144 | PEREZ BERGUILLOS FRANCISCO JOSE | 0:40:31 | 6:08 | SENIOR | M | AGUILAR | |||||
| 137 | 7 | 3 | 105 | REINA ZURERA MA DOLORES | 0:40:59 | 6:12 | VETERANA A | F | AGUILAR | |||||
| 138 | 8 | 4 | 114 | CABEZAS ZURERA MA CARMEN | 0:41:40 | 6:18 | VETERANA A | F | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 139 | 9 | 3 | 142 | BUJALANCE MEJIAS ANA MARIA | 0:42:39 | 6:27 | SENIOR | F | AGUILAR | |||||
| 140 | 10 | 3 | 136 | CRUZ VARO IVET | 0:42:56 | 6:30 | JUVENIL | F | AGUILAR | |||||
| 141 | 11 | 5 | 116 | GARCIA RIOS MA CARMEN | 0:43:19 | 6:33 | VETERANA A | F | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
| 142 | 12 | 4 | 100 | MEDIAVILLA CASTRO INMA | 0:43:31 | 6:35 | SENIOR | F | AGUILAR | |||||
| 143 | 131 | 3 | 261 | MEDIAVILLA HIDALGO MANUEL | 0:43:32 | 6:35 | JUVENIL | M | AGUILAR | |||||
| 144 | 13 | 6 | 115 | AGREDA MARTINEZ PEPI | 0:43:37 | 6:36 | VETERANA A | F | AMO ALLA | AGUILAR | ||||
|
|



