DÍA 19 de SEPTIEMBRE 0,16 litros/m2 Total acumulado 558,80 l/m2 (*)
El año hidrológico que empieza el 1 de octubre de 2019 y acaba el 30 de septiembre de 2020 (según zonas, aunque también se suele considerar el año Agrícola o Hidrometeorológico que comienza el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto. En nuestro caso seguiremos la primera fecha expresada .
Hay que aclarar e informar, igualmente, que el agua que cae en distintos puntos de la localidad puede variar de un sitio a otro y que por tanto las medidas reflejadas en este artículo que los datos recogidos son a través de la estación meteorológica digital Netatmo modelo NRG01-WW, nº de serie K05692C con descarga basculante. Las medidas registradas tienen lugar en el punto de Latitud: 37.519774 | Longitud: -4.654504 en el intervalo de tiempo desde las 00:00 horas hasta las 24:00 de cada día.
Septiembre:
Día 19 ………………… 0,16 litros/m2 Total acumulado 558.70 l/m2 INFORME
Agosto:
Día 11 ………………… 44,38 litros/m2 Total acumulado 558.64 l/m2 INFORME
Julio:
Día 21 ………………… 2,56 litros/m2 Total acumulado 514.26 l/m2 INFORME
Junio:
Día 4 ………………… 4,70 litros/m2 Total acumulado 511.70 l/m2 INFORME
Mayo:
Día 31 ………………… 3,03 litros/m2 Total acumulado 507.10 l/m2 INFORME
Día 15 ………………… 11,07 litros/m2 Total acumulado 504.07 l/m2 INFORME
Día 14 ………………… 22 litros/m2 Total acumulado 493.01 l/m2 INFORME
Día 13 ………………… 1.5 litros/m2 Total acumulado 473.01 l/m2 INFORME
Día 12 ………………… 17 litros/m2 Total acumulado 471.51 l/m2 INFORME
Día 11 ………………… 1 litros/m2 Total acumulado 454.51 l/m2 INFORME
Día 10 ………………… 20 litros/m2 Total acumulado 453.51 l/m2 INFORME
Abril:
Día 27 ………………… 16.64 litros/m2 Total acumulado 433.51 l/m2 INFORME
Día 26 ………………… 5.68 litros/m2 Total acumulado 416.87 l/m2 INFORME
Día 25 ………………… 11.94 litros/m2 Total acumulado 411.19 l/m2 INFORME
Día 24 ………………… 0.30litros/m2 Total acumulado 399.25 l/m2 INFORME
Día 21 ………………… 7.96 litros/m2 Total acumulado 398.95 l/m2 INFORME
Día 20 ………………… 4.26 litros/m2 Total acumulado 390.99 l/m2 INFORME
Día 19 ………………… 0.66 litros/m2 Total acumulado 386.73 l/m2 INFORME
Día 15 ………………… 10.70 litros/m2 Total acumulado 386.07 l/m2 INFORME
Día 13 ………………… 2.18 litros/m2 Total acumulado 375.37 l/m2 INFORME
Día 9 ………………… 2.00 litros/m2 Total acumulado 373.19 l/m2 INFORME
Día 6 ………………… 0.10 litros/m2 Total acumulado 371.19 l/m2 INFORME
Día 4 ………………… 0.19 litros/m2 Total acumulado 371.09 l/m2 INFORME
Día 2 ………………… 8.33 litros/m2 Total acumulado 370.90 l/m2 INFORME
Día 1 ………………… 0.66 litros/m2 Total acumulado 362.57 l/m2 INFORME
Marzo:
Día 31 ……………… 58.02 litros/m2 Total acumulado 361.91 l/m2 INFORME
Día 30 ……………….. 8.90 litros/m2 Total acumulado 303.89 l/m2 INFORME
Día 27 ……………….. 0.28 litros/m2 Total acumulado 294.99 l/m2 INFORME
Día 24 ……………….. 0.29 litros/m2 Total acumulado 294.71 l/m2 INFORME
Día 23 ……………….. 0.85 litros/m2 Total acumulado 294.42 l/m2 INFORME
Día 22 ……………….. 0.76 litros/m2 Total acumulado 293.57 l/m2 INFORME
Día 21 ……………….. 4.07 litros/m2 Total acumulado 292.81 l/m2 INFORME
Día 17 ……………….. 2.09 litros/m2 Total acumulado 288.74 l/m2 INFORME
Día 16 ……………….. 0.28 litros/m2 Total acumulado 286.65 l/m2 INFORME
Día 1 ……………….. 0.10 litros/m2 Total acumulado 286.37 l/m2 INFORME
Febrero:
Día 29 ………………..2.96 litros/m2 Total acumulado 286.27 l/m2 INFORME
Enero:
Día 25 ………………..20.65 litros/m2 Total acumulado 283.31 l/m2 INFORME
Día 24 ………………..9.56 litros/m2 Total acumulado 262.66 l/m2 INFORME
Día 23 ……………….. 6.92 litros/m2 Total acumulado 253.10 l/m2 INFORME
Día 22 ……………….. 3.90 litros/m2 Total acumulado 246.18 l/m2 INFORME
Día 18 ……………….. 7.40 litros/m2 Total acumulado 242.28 l/m2 INFORME
Diciembre:
Día 21 ……………….. 5.79 litros/m2 Total acumulado 234.88 l/m2 INFORME
RÁFAGAS DE VIENTO DÍA 21 ………………………………………. INFORME
Día 20 ……………… 53.38 litros/m2 Total acumulado 229.09 l/m2 INFORME
RÁFAGAS DE VIENTO DEL 18 AL 20 ……………………………… INFORME
Día 19 ………………. 17.14 litros/m2 Total acumulado 175.71 l/m2 INFORME
Día 18 ……………….. 1.04 litros/m2 Total acumulado 158.57 l/m2 INFORME
Día 5 …………………. 0.29 litros/m2 Total acumulado 157.82 l/m2 INFORME
Día 4 …………………. 2.30 litros/m2 Total acumulado 157.53 l/m2 INFORME
Día 2 …………………. 5.12 litros/m2 Total acumulado 155.23 l/m2 INFORME
Día 1 ……………….. 10.79 litros/m2 Total acumulado 150.11 l/m2 INFORME
Noviembre:
Día 27 ……………….. 1.24 litros/m2 Total acumulado 139.32 l/m2 INFORME
Día 26 ……………….. 0.57 litros/m2 Total acumulado 138.08 l/m2 INFORME
Día 25 ………………… 6.36 litros/m2 Total acumulado 137.51 l/m2 INFORME
Día 22 ………………..36.35 litros/m2 Total acumulado 131.15 l/m2 INFORME
Día 21 ………………..45.15 litros/m2 Total acumulado 94.80 l/m2 INFORME
Día 20 ……………….. 4.55 litros/m2 Total acumulado 49.65l/m2 INFORME
Día 18 …………………10.12 litros/m2 Total acumulado 45.10 l/m2 INFORME
Día 17 …………………. 4.94 litros/m2 Total acumulado 34.98 l/m2 INFORME
Día 14 …………………..0.95 litros/m2 Total acumulado 30.04 l/m2 INFORME
Día 13 …………………. 0.48 litros/m2 Total acumulado 28.61 l/m2 INFORME
Día 7 …………………… 6.35 litros/m2 Total acumulado 28.61 l/m2 INFORME
Día 5 …………………… 4.36 litros/m2 Total acumulado 22.26 l/m2 INFORME
Día 4 …………………… 0.48 litros/m2 Total acumulado 17.90 l/m2 INFORME
Día 2 …………………… 2.18 litros/m2 Total acumulado 17.42 l/m2 INFORME
Día 1 …………………… 0.38 litros/m2 Total acumulado 15.24 l/m2 INFORME
Octubre:
Día 23 …………………. 1.61 litros/m2 Total acumulado 14.86 l/m2 INFORME
Día 20 …………………. 3.79 litros/m2 Total acumulado 13.25 l/m2 INFORME
Día 19 …………………. 4.73 litros/m2 Total acumulado 9.46 l/m2 INFORME
Día 15 …………………. 4.73 litros/m2 Total acumulado 7.73 l/m2 INFORME
Los datos en tiempo real también pueden consultarse en este enlace
REGISTRO PLUVIOMÉTRICO AÑOS ANTERIORES
Ver registro de precipitaciones 2011-12
Ver registro de precipitaciones 2012-13
Ver registro de precipitaciones 2013-14
Ver registro de precipitaciones 2014-15
Ver registro de precipitaciones 2015-16
Ver registro de precipitaciones 2016-17
Ver registro de precipitaciones 2017-18
Ver registro de precipitaciones 2018-19