Página Web del club de Atletismo Amo allá
Os mostramos algunos datos curiosos sobre la Carrera Popular Local Antonio Jiménez Alba en categoría senior, que este año cumple su XV edición y la Clasificación de 2012:
– En las 14 ediciones se ha corrido en tres circuitos diferentes, con una distancia que oscila entre los 6200 m. de los primeros años hasta 2010 y los 6600 m. de la actualidad.
– La carrera pasó a llevar el nombre de Antonio Jiménez Alba a partir de la 3º edición, en 2001.
– Nuestro recordado amigo y socio Antonio Jiménez, sólo corrió la 1ª Carrera, quedando 10º.
– En la I Edición el número de participantes en meta fue de 35, todos varones. El recorrido: Avda. Miguel Cosano, Camino de las Minas, Camino de las Albarizas, Ctra. de Moriles, Calle Alonso de Aguilar y Avda. Miguel Cosano. 6200 m. aprox.
– El récord de llegados a meta es de 140, de la XIII edición, en 2011
– Los 2 únicos corredores que han finalizado las catorce ediciones son Francisco Toscano y Andrés Córdoba.
– El corredor que más veces ha ganado la prueba es Juan José Jiménez Alba, con 5, seguido de Brahim Boualla con 4.
– El récord de la prueba en el antiguo recorrido lo tiene Brahim Boualla, con 20:48 en la 11ª edición de 2009 y el del actual circuito el mismo corredor, con 21:13 en 2011.
– En la carrera de 2013 participaron 5 féminas locales.
– El Club de Atletismo Amo Allá contribuye de forma especial, aportando más de 40 corredores.
XIV CARRERA POPULAR ANTONIO JIMÉNEZ ALBA.
AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA) – 01-08-2012.
Distancia: 6.600 metros.
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS
=======================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR M 57 BRAHIM BOUALLA 00:21:17 03:13 18,61 00:00:00 0
2 2 2 SENIOR M 57 CARLOS CORTEZ CARMONA 00:22:29 03:24 17,61 00:01:12 352
3 3 3 SENIOR M 57 FRANCISCO JOSE GARRIDO RODRIGUEZ 00:22:56 03:28 17,27 00:01:39 475
4 4 4 SENIOR M 57 FRANCISCO RIOS GOMEZ 00:22:58 03:28 17,24 00:01:41 484
5 5 5 SENIOR M 57 MIGUEL RUIZ MORIANA 00:24:46 03:45 15,99 00:03:29 928
6 6 6 SENIOR M 57 MANUEL JESUS BONILLA VARO 00:25:00 03:47 15,84 00:03:43 981
7 7 7 SENIOR M 57 MIGUEL ANGEL PALMA ESPADA 00:25:02 03:47 15,82 00:03:45 989
8 8 8 SENIOR M 57 ANDRES RUBIO MORALES 00:25:13 03:49 15,70 00:03:56 1.029
9 9 9 SENIOR M 57 ABDELALI GHRABA 00:25:51 03:55 15,32 00:04:34 1.166
10 10 1 VETERANO B M 12 FRANCISCO TOSCANO GALISTEO 00:25:51 03:55 15,32 00:04:34 1.166
11 11 10 SENIOR M 57 AYOUB LOUZI FARIS 00:26:55 04:04 14,71 00:05:38 1.381
12 12 1 VETERANO A M 30 MANUEL GARCIA PARLON 00:27:00 04:05 14,67 00:05:43 1.397
13 13 2 VETERANO A M 30 JOSE LUIS ALMEDA CUBERO 00:27:07 04:06 14,60 00:05:50 1.420
14 14 11 SENIOR M 57 JOSE LUIS MONTERO CASAUCAO 00:27:20 04:08 14,49 00:06:03 1.461
15 15 3 VETERANO A M 30 MIGUEL ANGEL ESPEJO LAGUNA 00:27:22 04:08 14,47 00:06:05 1.467
16 16 12 SENIOR M 57 MANUEL GUERRERO POSTIGO 00:27:43 04:11 14,29 00:06:26 1.532
17 17 13 SENIOR M 57 JOSE ARJONA GALISTEO 00:27:43 04:11 14,29 00:06:26 1.532
18 18 14 SENIOR M 57 AGUSTIN ROMERO BONILLA 00:27:45 04:12 14,27 00:06:28 1.538
19 19 15 SENIOR M 57 JESUS LLAMAS QUILES 00:27:48 04:12 14,24 00:06:31 1.547
20 20 16 SENIOR M 57 GERARDO VALENZUELA SERRANO 00:27:48 04:12 14,24 00:06:31 1.547
21 21 17 SENIOR M 57 JOSE ANTONIO PRIETO LUCENA 00:27:52 04:13 14,21 00:06:35 1.559
22 22 4 VETERANO A M 30 JOSE MANUEL GARRIDO BUJALANCE 00:27:55 04:13 14,19 00:06:38 1.568
23 23 18 SENIOR M 57 FRANCISCO MANUEL LOPEZ PEREZ 00:28:03 04:15 14,12 00:06:46 1.592
24 24 5 VETERANO A M 30 ANDRES CORDOBA RUIZ 00:28:13 04:16 14,03 00:06:56 1.622
25 25 19 SENIOR M 57 RAFAEL AYALA LUCENA 00:28:17 04:17 14,00 00:07:00 1.633
26 26 20 SENIOR M 57 JOSE GARCIA LOPEZ 00:28:20 04:17 13,98 00:07:03 1.642
27 27 6 VETERANO A M 30 ANTONIO CABALLERO PALMA 00:28:28 04:18 13,91 00:07:11 1.665
28 28 2 VETERANO B M 12 ANTONIO CABELLO ROMERO 00:28:32 04:19 13,88 00:07:15 1.677
29 29 21 SENIOR M 57 FRANCISCO PALMA MUÑOZ 00:28:46 04:21 13,77 00:07:29 1.717
30 30 7 VETERANO A M 30 ANTONIO LUQUE GAMA 00:28:51 04:22 13,73 00:07:34 1.731
31 31 8 VETERANO A M 30 JUAN ANTONIO NAVARRO GARCIA 00:28:56 04:23 13,69 00:07:39 1.745
32 32 22 SENIOR M 57 ROMO RUIZ ESTEPA 00:29:03 04:24 13,63 00:07:46 1.765
33 33 9 VETERANO A M 30 FRANCISCO JAVIER RECIO CANO 00:29:08 04:24 13,59 00:07:51 1.778
34 34 10 VETERANO A M 30 MARCELO ROMERO PEREZ 00:29:23 04:27 13,48 00:08:06 1.819
35 35 3 VETERANO B M 12 FRANCISCO ALHAMA ORTIZ 00:29:38 04:29 13,36 00:08:21 1.860
36 36 23 SENIOR M 57 MANUEL RIOS JIMENEZ 00:29:39 04:29 13,36 00:08:22 1.862
37 37 4 VETERANO B M 12 JOSE MA VALLE CARRETERO 00:29:44 04:30 13,32 00:08:27 1.876
38 38 24 SENIOR M 57 MANUEL CAÑADILLAS TORO 00:30:04 04:33 13,17 00:08:47 1.928
39 39 25 SENIOR M 57 BERNARDO PALMA CLAROS 00:30:04 04:33 13,17 00:08:47 1.928
40 40 11 VETERANO A M 30 JOSE MA LEIVA LUQUE 00:30:05 04:33 13,16 00:08:48 1.931
41 41 26 SENIOR M 57 FRANCISCO VARO PALMA 00:30:11 04:34 13,12 00:08:54 1.946
42 42 27 SENIOR M 57 ANTONIO RUEDA LEON 00:30:16 04:35 13,08 00:08:59 1.959
43 43 28 SENIOR M 57 MANUEL PALMA MORENO 00:30:16 04:35 13,08 00:08:59 1.959
44 44 29 SENIOR M 57 JOSE ANTONIO CRIADO MARTINEZ 00:30:25 04:36 13,02 00:09:08 1.982
45 45 12 VETERANO A M 30 ANTONIO TOSCANO GALISTEO 00:30:30 04:37 12,98 00:09:13 1.994
46 46 13 VETERANO A M 30 JOSE PANIAGUA JIMENEZ 00:30:32 04:37 12,97 00:09:15 1.999
47 47 30 SENIOR M 57 DAVID GARCIA CIVERA 00:30:35 04:38 12,95 00:09:18 2.007
48 48 31 SENIOR M 57 BERNARDO CLAROS PEREZ 00:30:37 04:38 12,93 00:09:20 2.012
49 49 5 VETERANO B M 12 MIGUEL FERNANDEZ BARBERO 00:30:43 04:39 12,89 00:09:26 2.027
50 50 14 VETERANO A M 30 ANGEL FERNANDEZ BARBERO 00:30:53 04:40 12,82 00:09:36 2.052
51 51 6 VETERANO B M 12 FRANCISCO JAVIER RUIZ PRIETO 00:30:54 04:40 12,82 00:09:37 2.054
52 52 32 SENIOR M 57 DAVID RUIZ ALBERCA 00:30:54 04:40 12,82 00:09:37 2.054
53 1 1 SENIOR F 3 ISABEL ARAQUE LUCENA 00:30:55 04:41 12,81 00:09:38 2.056
54 53 15 VETERANO A M 30 MIGUEL MONTERO CASAUCAO 00:30:56 04:41 12,80 00:09:39 2.059
55 54 33 SENIOR M 57 JOSE MANUEL PANIAGUA LUCENA 00:31:18 04:44 12,65 00:10:01 2.112
56 55 34 SENIOR M 57 FRANCISCO ARREBOLA CABALLERO 00:31:29 04:46 12,58 00:10:12 2.138
57 56 16 VETERANO A M 30 BALDOMERO MAESTRE BALLESTEROS 00:31:44 04:48 12,48 00:10:27 2.173
58 57 35 SENIOR M 57 CARLOS FERNANDEZ GALISTEO 00:31:46 04:48 12,47 00:10:29 2.178
59 2 1 VETERANA A F 2 CLARA ISABEL SICILIA FLORES 00:31:53 04:49 12,42 00:10:36 2.194
60 58 17 VETERANO A M 30 JOSE FERNANDO DIEGUEZ REDONDO 00:31:56 04:50 12,40 00:10:39 2.201
61 59 18 VETERANO A M 30 JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ 00:32:04 04:51 12,35 00:10:47 2.219
62 60 19 VETERANO A M 30 JOSE ANTONIO MARTIN RUIZ 00:32:15 04:53 12,28 00:10:58 2.244
63 61 36 SENIOR M 57 JORGE ZURERA CASTRO 00:32:16 04:53 12,27 00:10:59 2.247
64 62 37 SENIOR M 57 ANTONIO MEDIAVILLA CASTRO 00:32:19 04:53 12,25 00:11:02 2.253
65 63 38 SENIOR M 57 FRANCISCO ZURERA ALVAREZ 00:32:22 04:54 12,23 00:11:05 2.260
66 64 39 SENIOR M 57 JUAN PRIETO MORENO 00:32:22 04:54 12,23 00:11:05 2.260
67 65 40 SENIOR M 57 FRANCISCO ORTIZ BONILLA 00:32:27 04:55 12,20 00:11:10 2.271
68 66 20 VETERANO A M 30 MOISES GUERRERO JIMENEZ 00:32:32 04:55 12,17 00:11:15 2.282
69 67 41 SENIOR M 57 JUAN DE LA CRUZ VARO LEON 00:32:33 04:55 12,17 00:11:16 2.284
70 68 21 VETERANO A M 30 JOSE MA RUZ ARJONA 00:32:38 04:56 12,13 00:11:21 2.296
71 69 42 SENIOR M 57 JOSE SALES JIMENEZ 00:32:38 04:56 12,13 00:11:21 2.296
72 70 43 SENIOR M 57 JOSE CARLOS REYES GUERRERO 00:32:55 04:59 12,03 00:11:38 2.333
73 71 44 SENIOR M 57 MIGUEL PAVON CAPOTE 00:33:00 05:00 12,00 00:11:43 2.343
74 72 45 SENIOR M 57 JAIME FERNANDEZ ROGEL 00:33:17 05:02 11,90 00:12:00 2.380
75 73 46 SENIOR M 57 FRANCISCO ESPADA LASTRE 00:33:21 05:03 11,87 00:12:04 2.388
76 74 22 VETERANO A M 30 MANUEL ROMERO JIMENEZ 00:33:29 05:04 11,83 00:12:12 2.405
77 75 23 VETERANO A M 30 ANTONIO LUQUE ALHAMA 00:33:31 05:04 11,82 00:12:14 2.409
78 3 2 SENIOR F 3 JOSEFINA BUJALANCE ROMERO 00:33:39 05:05 11,77 00:12:22 2.426
79 76 24 VETERANO A M 30 JOSE JAOQUIN JURADO QUIROS 00:33:49 05:07 11,71 00:12:32 2.446
80 77 7 VETERANO B M 12 JOSE ANTONIO MAESTRE YAGO 00:33:49 05:07 11,71 00:12:32 2.446
81 78 47 SENIOR M 57 ANTONIO CASTRO RUIZ 00:33:50 05:07 11,70 00:12:33 2.448
82 79 48 SENIOR M 57 FRANCISCO POSTIGO PRIEGO 00:33:56 05:08 11,67 00:12:39 2.460
83 80 49 SENIOR M 57 FIDEL FERNANDEZ IBAÑEZ 00:34:04 05:09 11,62 00:12:47 2.477
84 81 8 VETERANO B M 12 ANGEL CARDO GARCIA 00:34:47 05:16 11,38 00:13:30 2.562
85 82 50 SENIOR M 57 FRANCISCO PEREZ CABELLO 00:34:55 05:17 11,34 00:13:38 2.577
86 83 51 SENIOR M 57 MANUEL CORDOBA RUIZ 00:34:56 05:17 11,34 00:13:39 2.579
87 84 52 SENIOR M 57 JAVIER AGUILAR MONTESINOS 00:35:06 05:19 11,28 00:13:49 2.598
88 85 25 VETERANO A M 30 JOSE MA CRUZ TAMAYO 00:35:12 05:20 11,25 00:13:55 2.609
89 86 26 VETERANO A M 30 MANUEL JESUS LUQUE ALHAMA 00:35:13 05:20 11,24 00:13:56 2.611
90 4 2 VETERANA A F 2 MERCHE GARCIA MORENO 00:35:14 05:20 11,24 00:13:57 2.613
91 87 53 SENIOR M 57 ANTONIO AGUILAR PEREZ 00:35:17 05:20 11,22 00:14:00 2.619
92 88 54 SENIOR M 57 DOMINGO DOMINGO MORENO 00:35:18 05:20 11,22 00:14:01 2.621
93 89 27 VETERANO A M 30 ANTONIO DOMINGO MORENO 00:35:19 05:21 11,21 00:14:02 2.623
94 90 9 VETERANO B M 12 DIEGO IGEÑO LUQUE 00:36:38 05:33 10,81 00:15:21 2.766
95 91 10 VETERANO B M 12 FRANCISCO CARRASCO CARMONA 00:36:39 05:33 10,80 00:15:22 2.767
96 92 55 SENIOR M 57 ANDRES MORENO MARMOL 00:36:40 05:33 10,80 00:15:23 2.769
97 5 3 SENIOR F 3 FRANCISCA MARMOL ZURERA 00:37:17 05:38 10,62 00:16:00 2.832
98 93 28 VETERANO A M 30 ANTONO MARMOL ZURERA 00:37:19 05:39 10,61 00:16:02 2.836
99 94 29 VETERANO A M 30 JESUS FERNANDEZ BARBERO 00:39:00 05:54 10,15 00:17:43 2.998
100 95 30 VETERANO A M 30 JOSE ARJONA 00:39:06 05:55 10,13 00:17:49 3.007
101 96 56 SENIOR M 57 RAFAEL RINCON ESTRADA 00:39:35 05:59 10,00 00:18:18 3.051
102 97 57 SENIOR M 57 JAVIER MONTES VALVERDE 00:42:49 06:29 9,25 00:21:32 3.319
103 98 11 VETERANO B M 12 PELAGIO FORCADA SERRANO 00:45:52 06:56 8,63 00:24:35 3.537
104 99 12 VETERANO B M 12 PEDRO ARTAJO HERNANDO 00:45:52 06:56 8,63 00:24:35 3.537 |