Año hidrológico 2011-2012
Día 29 de septiembre …………….. 3 litros/m2 Total acumulado 425 l/m2
En este artículo se recogerá el agua caída durante el año hidrológico que empieza el 1 de octubre de 2011 y acaba el 30 de septiembre de 2012 (según zonas, aunque también se suele considerar el año Agrícola o Hidrometeorológico que comienza el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto). En nuestro caso seguiremos la primera fecha expresada .
Hay que aclarar e informar, igualmente, que el agua que cae en distintos puntos de la localidad puede variar de un sitio a otro y que por tanto las medidas reflejadas en este artículo corresponden a la zona urbana del final de la C/ Pozuelo.
Aquellos que quieran reflejar el agua caída en otros puntos de nuestro núcleo urbano o del término municipal de Aguilar, las pueden hacer llegar a través de los comentarios y las reflejaremos igualmente en este artículo.
Septiembre:
Día 29 ………………………………………3 litros/m2 Total acumulado 425 l/m2
Día 28 ………………………………………32 litros/m2 Total acumulado 422 l/m2
Día 27 ………………………………………62 litros/m2 Total acumulado 390 l/m2
Julio:
Día 25 ………………………………………2 litros/m2 Total acumulado 328 l/m2
Mayo:
Día 20 ………………………………………14 litros/m2 Total acumulado 326 l/m2
Día 19 ……………………………………… 1 litros/m2 Total acumulado 312 l/m2
Día 6 ……………………………………… 9 litros/m2 Total acumulado 311 l/m2
Día 5 ……………………………………… 20 litros/m2 Total acumulado 302 l/m2
Día 4 ……………………………………… 3 litros/m2 Total acumulado 282 l/m2
Día 3 ……………………………………… 8 litros/m2 Total acumulado 279 l/m2
Día 1 ……………………………………… 2 litros/m2 Total acumulado 271 l/m2
Abril:
Día 30 ……………………………………… 5 litros/m2 Total acumulado 269 l/m2
Día 29 ……………………………………… 18 litros/m2 Total acumulado 264 l/m2
Día 28 ……………………………………… 13 litros/m2 Total acumulado 246 l/m2
Día 15 ……………………………………… 18 litros/m2 Total acumulado 233 l/m2
Día 6 ……………………………………… 5 litros/m2 Total acumulado 215 l/m2
Día 5 ……………………………………… 4 litros/m2 Total acumulado 210 l/m2
Día 4 ……………………………………… 3 litros/m2 Total acumulado 206 l/m2
Día 3 ……………………………………… 21 litros/m2 Total acumulado 203 l/m2
Marzo:
Día 2 ……………………………………… 6 litros/m2 Total acumulado 182 l/m2
Febrero:
Día 2 ……………………………………… 9 litros/m2 Total acumulado 176 l/m2
Enero:
Día 27 ……………………………………… 1 litros/m2 Total acumulado 167 l/m2
Día 16 ……………………………………… 11 litros/m2 Total acumulado 166 l/m2
Día 15 ……………………………………… 10 litros/m2 Total acumulado 155 l/m2
Diciembre:
Día 16 ……………………………………… 2 litros/m2 Total acumulado 145 l/m2
Día 14 ……………………………………… 2 litros/m2 Total acumulado 143 l/m2
Día 11 ……………………………………… 6 litros/m2 Total acumulado 141 l/m2
Día 2 ……………………………………… 4 litros/m2 Total acumulado 131 l/m2
Noviembre:
Día 20 ……………………………………… 3 litros/m2 Total acumulado 131 l/m2
Día 19 ……………………………………… 14 litros/m2 Total acumulado 128 l/m2
Día 14 ……………………………………… 13 litros/m2 Total acumulado 114 l/m2
Día 4 ……………………………………….. 31 litros/m2 Total acumulado 101 l/m2
Día 3 ……………………………………….. 31 litros/m2 Total acumulado 70 l/m2
Octubre:
Día 27 ……………………………………….. 16 litros/m2 Total acumulado 39 l/m2
Día 24 ……………………………………….. 21 litros/m2 Total acumulado 23 l/m2
Día 23 ……………………………………….. 2 litros/m2 Total acumulado 2 l/m2