Registro pluviométrico 2012-13

ACABA EL AÑO HIDROLÓGICO
2012-2013

 Día 30 septiembre ……………..  5 litros/m2 Total acumulado 862  l/m2 (*)

En este artículo se recogerá el agua caída durante el año hidrológico que empieza el 1 de octubre de 2012 y acaba el 30 de septiembrede 2013 (según zonas, aunque también se suele considerar el año Agrícola o Hidrometeorológico que comienza el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto (*)  para este caso hay que añadir 97 l/m2 a los actualmente caídos.). En nuestro caso seguiremos la primera fecha expresada . 

Hay que aclarar e informar, igualmente,  que el agua que cae en distintos puntos de la localidad puede variar de un sitio a otro y que por tanto las medidas reflejadas en este artículo corresponden a la zona urbana del final de la C/ Pozuelo en el intervalo de tiempo desde las 00:00 horas hasta las 24:00 de cada día.

Ver registro pluviométrico 2011-12

Septiembre:

Día 30 ……………………….. 5 litros/m2 Total acumulado 862 l/m2

Día 29 ……………………….. 2 litros/m2 Total acumulado 857 l/m2

Día 28 ……………………….. 4 litros/m2 Total acumulado 855 l/m2

Agosto:

Día 29 ……………………….. 30 litros/m2 Total acumulado 851 l/m2

Mayo:

Día 17 ……………………….. 22 litros/m2 Total acumulado 821 l/m2

Día 15 ………………………………………… 5 litros/m2 Total acumulado 799 l/m2

Día 14 ………………………………………… 5 litros/m2 Total acumulado 791 l/m2

Abril:

Día 29 ………………………………………… 6 litros/m2 Total acumulado 786 l/m2

Día 28 ………………………………………… 6 litros/m2 Total acumulado 780 l/m2

Día 5 …………………………………………  8 litros/m2 Total acumulado 774 l/m2

Día 3 …………………………………………  4 litros/m2 Total acumulado 766 l/m2

Día 2 …………………………………………  4 litros/m2 Total acumulado 750 l/m2

Día 1 …………………………………………  14 litros/m2 Total acumulado 746 l/m2

Marzo:

Día 31 …………………………………………  14 litros/m2 Total acumulado 732 l/m2

Día 29 …………………………………………  4 litros/m2 Total acumulado 718 l/m2

Día 27 …………………………………………  22 litros/m2 Total acumulado 714 l/m2

Día 24 …………………………………………  2 litros/m2 Total acumulado 692 l/m2

Día 23 …………………………………………  7 litros/m2 Total acumulado 690 l/m2

Día 22 …………………………………………  3 litros/m2 Total acumulado 683 l/m2

Día 19 …………………………………………  48 litros/m2 Total acumulado 680 l/m2

Día 17 …………………………………………  13 litros/m2 Total acumulado 632 l/m2

Día 12 …………………………………………  49 litros/m2 Total acumulado 619 l/m2

Día 11 …………………………………………  2 litros/m2 Total acumulado 570 l/m2

Día 10 …………………………………………  16 litros/m2 Total acumulado 568 l/m2

Día 9 …………………………………………  15 litros/m2 Total acumulado 552 l/m2

Día 8 …………………………………………  7 litros/m2 Total acumulado 537 l/m2

Día 7 …………………………………………  23 litros/m2 Total acumulado 530 l/m2

Día 6 …………………………………………  17 litros/m2 Total acumulado 507 l/m2

Día 5 …………………………………………  6 litros/m2 Total acumulado 490 l/m2

Día 4 …………………………………………  3 litros/m2 Total acumulado 484 l/m2

Febrero:

Día 28 …………………………………………  20 litros/m2 Total acumulado 481 l/m2

Día 23 …………………………………………  10 litros/m2 Total acumulado 461 l/m2

Día 22 …………………………………………  29 litros/m2 Total acumulado 451 l/m2

Día 21 …………………………………………  8 litros/m2 Total acumulado 422 l/m2

Día 19 …………………………………………  11 litros/m2 Total acumulado 414 l/m2

Día 18 …………………………………………  1 litros/m2 Total acumulado 403 l/m2

Día 17 …………………………………………  1 litros/m2 Total acumulado 402 l/m2

Día 11 …………………………………………  5 litros/m2 Total acumulado 401 l/m2

Enero:

Día 27 …………………………………………  3 litros/m2 Total acumulado 396 l/m2

Día 25 …………………………………………  4 litros/m2 Total acumulado 393 l/m2

Día 24 …………………………………………  5 litros/m2 Total acumulado 389 l/m2

Día 22 …………………………………………  7 litros/m2 Total acumulado 384 l/m2

Día 21 …………………………………………  4 litros/m2 Total acumulado 377 l/m2

Día 20 …………………………………………  6 litros/m2 Total acumulado 373 l/m2

Día 19 …………………………………………  24 litros/m2 Total acumulado 367 l/m2

Día 18 …………………………………………  7 litros/m2 Total acumulado 343 l/m2

Día 15 …………………………………………  14 litros/m2 Total acumulado 336 l/m2

Día 01 …………………………………………  4 litros/m2 Total acumulado 322 l/m2

Diciembre:

Día 25 …………………………………………  2 litros/m2 Total acumulado 318 l/m2

Día 17 …………………………………………  3 litros/m2 Total acumulado 316 l/m2

Día 15 …………………………………………  24 litros/m2 Total acumulado 313 l/m2

Día 07 …………………………………………  22 litros/m2 Total acumulado 289 l/m2

Día 06 …………………………………………  1 litros/m2 Total acumulado 267 l/m2

Noviembre:

Día 26 …………………………………………  4 litros/m2 Total acumulado 266 l/m2

Día 18 …………………………………………  5 litros/m2 Total acumulado 262 l/m2

Día 17 …………………………………………  12 litros/m2 Total acumulado 257 l/m2

Día 11 …………………………………………  5 litros/m2 Total acumulado 245 l/m2

Día 10 …………………………………………  5 litros/m2 Total acumulado 240 l/m2

Día 9 …………………………………………  47 litros/m2 Total acumulado 235 l/m2

Día 8 …………………………………………  35 litros/m2 Total acumulado 187 l/m2

Día 7 …………………………………………  14 litros/m2 Total acumulado 152 l/m2

Día 6 …………………………………………  6 litros/m2 Total acumulado 138 l/m2

Día 4 …………………………………………  22 litros/m2 Total acumulado 132 l/m2

Día 3 …………………………………………  29 litros/m2 Total acumulado 110 l/m2

Día 2 …………………………………………  8 litros/m2 Total acumulado 81 l/m2

Octubre:

Día 30 ………………………………………..  26 litros/m2 Total acumulado 73 l/m2

Día 27 ………………………………………..  2 litros/m2 Total acumulado 47 l/m2

Día 26 ………………………………………..  9 litros/m2 Total acumulado 45 l/m2

Día 25 ………………………………………..  25 litros/m2 Total acumulado 36 l/m2

Día 24 ………………………………………..  6 litros/m2 Total acumulado 11 l/m2

Día 21 ………………………………………..  4 litros/m2 Total acumulado 5 l/m2

Día 19 ………………………………………..  1 litros/m2 Total acumulado 1 l/m2

Imagen pluviómetro de la galería Flickr de Bernt Rostad

Compartir:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Entradas relacionadas

Registro pluviométrico 2024 – 2025

3 OCTUBRE  1,57 litros/m2 . Total acumulado 1,57 litros/m2 (*) El año hidrológico que empieza el 1 de octubre de 2024 y acaba el 30 de septiembre de 2025 (según zonas, aunque

Registro pluviométrico 2023 – 2024

26 SEPTIEMBRE  1,44 litros/m2 . Total acumulado 648,34 litros/m2 (*) Madrugada 27 SEPTIEMBRE  1,57 litros/m2 El año hidrológico que empieza el 1 de octubre de 2023 y acaba el 30 de