AÑO HIDROLÓGICO 2015-2016
Día 13 de septiembre 3 litros/m2 Total acumulado 532 l/m2 (*)
En este artículo se recogerá el agua caída durante el año hidrológico que empieza el 1 de octubre de 2015 y acaba el 30 de septiembre de 2016 (según zonas, aunque también se suele considerar el año Agrícola o Hidrometeorológico que comienza el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto. En nuestro caso seguiremos la primera fecha expresada .
Hay que aclarar e informar, igualmente, que el agua que cae en distintos puntos de la localidad puede variar de un sitio a otro y que por tanto las medidas reflejadas en este artículo corresponden a la zona urbana del final de la C/ Pozuelo en el intervalo de tiempo desde las 00:00 horas hasta las 24:00 de cada día.
Ver registro pluviométrico 2011-12
Ver registro pluviométrico 2012-13
Ver registro pluviométrico 2013-14
Ver registro pluviométrico 2014-15
Septiembre:
Día 13 ……………………………………. 3 litros/m2 Total acumulado 532 l/m2
Mayo:
Día 28 ……………………………………. 6 litros/m2 Total acumulado 529 l/m2
Día 13 ……………………………………. 5 litros/m2 Total acumulado 523 l/m2
Día 12 ……………………………………. 17 litros/m2 Total acumulado 518 l/m2
Día 11 ……………………………………. 11 litros/m2 Total acumulado 501 l/m2
Día 10 …………………………………….. 5 litros/m2 Total acumulado 490 l/m2
Día 9 …………………………………….. 13 litros/m2 Total acumulado 485 l/m2
Día 8 …………………………………….. 14 litros/m2 Total acumulado 472 l/m2
Día 6 …………………………………….. 23 litros/m2 Total acumulado 458 l/m2
Abril:
Día 20 …………………………………….. 22 litros/m2 Total acumulado 435 l/m2
Día 19 …………………………………….. 9 litros/m2 Total acumulado 413 l/m2
Día 16 …………………………………….. 1 litros/m2 Total acumulado 404 l/m2
Día 13 …………………………………….. 1 litros/m2 Total acumulado 403 l/m2
Día 12 …………………………………….. 3 litros/m2 Total acumulado 402 l/m2
Día 11 …………………………………….. 5 litros/m2 Total acumulado 399 l/m2
Día 10 …………………………………….. 6 litros/m2 Total acumulado 394 l/m2
Día 4 ……………………………………… 51 litros/m2 Total acumulado 388 l/m2
Marzo:
Día 27 ……………………………………… 2 litros/m2 Total acumulado 337 l/m2
Día 21 ……………………………………… 4 litros/m2 Total acumulado 335 l/m2
Día 20 ……………………………………… 2 litros/m2 Total acumulado 331 l/m2
Día 18 ……………………………………… 11 litros/m2 Total acumulado 329 l/m2
Día 7 ……………………………………… 5 litros/m2 Total acumulado 318 l/m2
Febrero:
Día 26 ……………………………………… 23 litros/m2 Total acumulado 313 l/m2
Día 24 ……………………………………… 2 litros/m2 Total acumulado 290 l/m2
Día 18 ……………………………………… 7 litros/m2 Total acumulado 288 l/m2
Día 15 ……………………………………… 1 litros/m2 Total acumulado 281 l/m2
Día 14 ……………………………………… 18 litros/m2 Total acumulado 280 l/m2
Día 12 ……………………………………… 7 litros/m2 Total acumulado 262 l/m2
Día 11 ……………………………………… 13 litros/m2 Total acumulado 255 l/m2
Día 10 ……………………………………… 2 litros/m2 Total acumulado 242 l/m2
Día 9 ……………………………………….. 2 litros/m2 Total acumulado 240 l/m2
Día 7 ……………………………………….. 2 litros/m2 Total acumulado 238 l/m2
Enero:
Día 20 ……………………………………….. 8 litros/m2 Total acumulado 236 l/m2
Día 20 ……………………………………….. 4 litros/m2 Total acumulado 228 l/m2
Día 11 ……………………………………….. 12 litros/m2 Total acumulado 224 l/m2
Día 09 ……………………………………….. 13 litros/m2 Total acumulado 212 l/m2
Día 05 ……………………………………….. 41 litros/m2 Total acumulado 199 l/m2
Día 04 ……………………………………….. 10 litros/m2 Total acumulado 158 l/m2
Día 03 ……………………………………….. 6 litros/m2 Total acumulado 148 l/m2
Día 02 ……………………………………….. 2 litros/m2 Total acumulado 142 l/m2
Diciembre:
Día 31 ……………………………………….. 1 litros/m2 Total acumulado 140 l/m2
Día 29 ……………………………………….. 3 litros/m2 Total acumulado 139 l/m2
Noviembre:
Día 03 ……………………………………….. 3 litros/m2 Total acumulado 136 l/m2
Día 02 ……………………………………….. 24 litros/m2 Total acumulado 133 l/m2
Día 01 ……………………………………….. 32 litros/m2 Total acumulado 109 l/m2
Octubre:
Día 27 ……………………………………….. 3 litros/m2 Total acumulado 77 l/m2
Día 26 ……………………………………….. 21 litros/m2 Total acumulado 74 l/m2
Día 19 ……………………………………….. 1 litros/m2 Total acumulado 53 l/m2
Día 18 ……………………………………….. 13 litros/m2 Total acumulado 52 l/m2
Día 17 ……………………………………….. 9 litros/m2 Total acumulado 39 l/m2
Día 12 ……………………………………….. 18 litros/m2 Total acumulado 30 l/m2
Día 11 ……………………………………….. 8 litros/m2 Total acumulado 12 l/m2
Día 5 ………………………………………… 4 litros/m2 Total acumulado 4 l/m2
Imagen: El blog de J.A. Maldonado