Registro pluviométrico 2017 – 2018

Seamless pattern with clouds and rainAÑO HIDROLÓGICO 2017-2018

Día  15 de SEPTIEMBRE 21 litros/m2 Total acumulado 736 l/m2 (*)

 

El año hidrológico que empieza el 1 de octubre de 2017 y acaba el 30 de septiembre de 2018(según zonas, aunque también se suele considerar el año Agrícola o Hidrometeorológico que comienza el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto. En nuestro caso seguiremos la primera fecha expresada . 

Hay que aclarar e informar, igualmente,  que el agua que cae en distintos puntos de la localidad puede variar de un sitio a otro y que por tanto las medidas reflejadas en este artículo corresponden a la zona urbana del final de la C/ Pozuelo en el intervalo de tiempo desde las 00:00 horas hasta las 24:00 de cada día.

Septiembre:

Día 26 …………………………………….. 21  litros/m2 Total acumulado 736 l/m2

Día 15 …………………………………….. 4  litros/m2 Total acumulado 715 l/m2

Día 14 …………………………………….. 2  litros/m2 Total acumulado 711 l/m2

Día 08 …………………………………….. 4  litros/m2 Total acumulado 709 l/m2

 

Junio:

Día 02 …………………………………….. 3  litros/m2 Total acumulado 705 l/m2

 

Mayo:

Día 23 …………………………………….. 1  litros/m2 Total acumulado 702 l/m2

Día 20 …………………………………….. 6  litros/m2 Total acumulado 701 l/m2

Día 18 …………………………………….. 4  litros/m2 Total acumulado 695 l/m2

Día 6 ………………………………………. 4  litros/m2 Total acumulado 691 l/m2

Día 1 ………………………………………. 6  litros/m2 Total acumulado 687 l/m2

Abril:

Día 24 ……………………………………… 10  litros/m2 Total acumulado 681 l/m2

Día 23 ……………………………………… 2  litros/m2 Total acumulado 671 l/m2

Día 13 ……………………………………… 14  litros/m2 Total acumulado 669 l/m2

Día 12 ……………………………………… 14  litros/m2 Total acumulado 655 l/m2

Día 11 ………………………………………   1  litros/m2 Total acumulado 641 l/m2

Día 10 ……………………………………… 19  litros/m2 Total acumulado 640 l/m2

Día   9 ……………………………………… 4  litros/m2 Total acumulado 621 l/m2

Día 7-8 ……………………………………… 7  litros/m2 Total acumulado 617 l/m2

 

Marzo:

Día 30 ……………………………………… 5  litros/m2 Total acumulado 610 l/m2

Día 25 ……………………………………… 20  litros/m2 Total acumulado 605 l/m2

Día 24 ……………………………………… 16  litros/m2 Total acumulado 585 l/m2

Día 23 ……………………………………… 04  litros/m2 Total acumulado 569 l/m2

Día 19 ……………………………………… 11  litros/m2 Total acumulado 565 l/m2

Día 17 ……………………………………… 72  litros/m2 Total acumulado 550 l/m2

Día 15 ……………………………………… 26  litros/m2 Total acumulado 478 l/m2

Día 13 ……………………………………… 18  litros/m2 Total acumulado 452 l/m2

Día 10 ……………………………………… 30  litros/m2 Total acumulado 434 l/m2

Día 9 ……………………………………….. 2  litros/m2 Total acumulado 404 l/m2

Día 8 ……………………………………….. 24  litros/m2 Total acumulado 402 l/m2

Día 7 ……………………………………….. 3  litros/m2 Total acumulado 378 l/m2

Día 6 ……………………………………….. 8  litros/m2 Total acumulado 375 l/m2

Día 5 ……………………………………….. 15  litros/m2 Total acumulado 367 l/m2

Día 4 ……………………………………….. 15  litros/m2 Total acumulado 352 l/m2

Día 3 ……………………………………….. 16  litros/m2 Total acumulado 337 l/m2

Día 2 ……………………………………….. 38  litros/m2 Total acumulado 321 l/m2

Día 1 ……………………………………….. 23  litros/m2 Total acumulado 283 l/m2

 

Febrero:

Día 28 ……………………………………….. 16  litros/m2 Total acumulado 260 l/m2

Día 26 ……………………………………….. 11  litros/m2 Total acumulado 244 l/m2

Día 4 ……………………………………….. 3  litros/m2 Total acumulado 233 l/m2

 

Enero:

Día 25 ……………………………………….. 7  litros/m2 Total acumulado 230 l/m2

Día 14 ……………………………………….. 7  litros/m2 Total acumulado 223 l/m2

Día 13 ……………………………………….. 7  litros/m2 Total acumulado 216 l/m2

Día 11 ……………………………………….. 2  litros/m2 Total acumulado 209 l/m2

Día 10 ……………………………………….. 10  litros/m2 Total acumulado 207 l/m2

Día 9 ………………………………………..  1  litros/m2 Total acumulado 197 l/m2

Día 8 ………………………………………..  3  litros/m2 Total acumulado 196 l/m2

Día 7 ………………………………………..  1  litros/m2 Total acumulado 193 l/m2

Día 6 ………………………………………..  41  litros/m2 Total acumulado 192 l/m2

 

Diciembre:
Día 27 ………………………………………..  7  litros/m2 Total acumulado 151 l/m2

Día 25 ………………………………………..  3  litros/m2 Total acumulado 138 l/m2

Día 15 ………………………………………..  5  litros/m2 Total acumulado 135 l/m2

Día 11 ………………………………………..  20  litros/m2 Total acumulado 130 l/m2

 

Noviembre:

Día 29 ………………………………………..  31  litros/m2 Total acumulado 110 l/m2

Día 28 ………………………………………..  1  litros/m2 Total acumulado 79 l/m2

Día 4 ………………………………………..  19  litros/m2 Total acumulado 78 l/m2

Día 3 ………………………………………..  9  litros/m2 Total acumulado 58 l/m2

 

Octubre:

Día 3 ………………………………………..  7  litros/m2 Total acumulado 49 l/m2

Día 19 ………………………………………..  7  litros/m2 Total acumulado 49 l/m2

Día 18 ………………………………………..  42  litros/m2 Total acumulado 42 l/m2

 

REGISTRO PLUVIOMÉTRICO AÑOS ANTERIORES

Ver registro pluviométrico 2011-12
Ver registro pluviométrico 2012-13
Ver registro pluviométrico 2013-14
Ver registro pluviométrico 2014-15
Ver registro pluviométrico 2015-16
Ver registro pluviométrico 2017-18

 

Imagen: bajo licencia de www.storyblocks.com

Compartir:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Entradas relacionadas

Registro pluviométrico 2024 – 2025

7 FEBRERO 0,79 litros/m2. Total acumulado 303,78 litros/m2 (*) MADRUGADA 8 FEBRERO 7,85 litros/m2. El año hidrológico que empieza el 1 de octubre de 2024 y acaba el 30 de