Registro pluviométrico 2018 – 2019

lluvia

Día 22 de SEPTIEMBRE 0.4 litros/m2 Total acumulado 415.9 l/m2 (*)

 

El año hidrológico que empieza el 1 de octubre de 2018 y acaba el 30 de septiembre de 2019 (según zonas, aunque también se suele considerar el año Agrícola o Hidrometeorológico que comienza el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto. En nuestro caso seguiremos la primera fecha expresada . 

Hay que aclarar e informar, igualmente,  que el agua que cae en distintos puntos de la localidad puede variar de un sitio a otro y que por tanto las medidas reflejadas en este artículo corresponden a la zona urbana del final de la C/ Pozuelo en el intervalo de tiempo desde las 00:00 horas hasta las 24:00 de cada día.

Septiembre

Día 22 ………………………………………..  0.4  litros/m2 Total acumulado 415.9  l/m2

Día 21 ………………………………………..  0.5  litros/m2 Total acumulado 415.5  l/m2

Día 20 ………………………………………..  0.3  litros/m2 Total acumulado 415  l/m2

Día 17 ………………………………………..  0.1  litros/m2 Total acumulado 414.7  l/m2

Día 15 ………………………………………..  3.4  litros/m2 Total acumulado 414.6  l/m2

Día 14 ………………………………………..    5  litros/m2 Total acumulado 411.2  l/m2

Día 13 ……………………………………….. 11,4  litros/m2 Total acumulado 406.2  l/m2

Día 12 ……………………………………….. .2,6  litros/m2 Total acumulado 394.8  l/m2

Día 8 …………………………………………. .0,8  litros/m2 Total acumulado 392.2  l/m2

 

Agosto:

Día 26 ……………………………………….. 14,4  litros/m2 Total acumulado 391.4  l/m2

 

Abril:

Día 25 ……………………………………….. 15,4  litros/m2 Total acumulado 377  l/m2

Día 24 ……………………………………….. 0.30 litros/m2 Total acumulado 361,6 l/m2

Día 23 ……………………………………….. 6.90 litros/m2 Total acumulado 361,3 l/m2

Día 19 ……………………………………….. 0.20 litros/m2 Total acumulado 354,4 l/m2

Día 18 ……………………………………….. 12 litros/m2 Total acumulado 354,2 l/m2

Día 9 ………………………………………….0,4 litros/m2 Total acumulado 342,2 l/m2

Día 8 ………………………………………….11  litros/m2 Total acumulado 341,8 l/m2

Día 7 ………………………………………….12,2  litros/m2 Total acumulado 330,8 l/m2

Día 6 ………………………………………….9,6  litros/m2 Total acumulado 318,6 l/m2

Día 5 ………………………………………….11  litros/m2 Total acumulado 309 l/m2

Día 1 ………………………………………….  5  litros/m2 Total acumulado 298 l/m2

 

Marzo:

Día 31 ……………………………………….. 6  litros/m2 Total acumulado 293 l/m2

Día 6 ………………………………………..  11  litros/m2 Total acumulado 287 l/m2

 

Febrero:

Día 1 ………………………………………..23  litros/m2 Total acumulado 276 l/m2

 

Enero:

Día 31 ………………………………………..4  litros/m2 Total acumulado 253 l/m2

Día 30 ………………………………………..7  litros/m2 Total acumulado 249 l/m2

Día 20 ………………………………………..9  litros/m2 Total acumulado 242 l/m2

Día 19 ………………………………………..11  litros/m2 Total acumulado 233 l/m2

 

Diciembre:

Día 16 ………………………………………..3  litros/m2 Total acumulado 222 l/m2

Día 13 ………………………………………..7  litros/m2 Total acumulado 219 l/m2

 

Noviembre:

Día 30 ………………………………………..3  litros/m2 Total acumulado 212 l/m2

Día 26 ………………………………………..5  litros/m2 Total acumulado 209 l/m2

Día 25 ………………………………………..13  litros/m2 Total acumulado 204 l/m2

Día 22 ………………………………………..11  litros/m2 Total acumulado 191 l/m2

Día 22 ………………………………………..7  litros/m2 Total acumulado 180l/m2

Día 20 ………………………………………..3  litros/m2 Total acumulado 173l/m2

Día 19 ………………………………………..21  litros/m2 Total acumulado 170 l/m2

Día 18 ………………………………………..10  litros/m2 Total acumulado 149 l/m2

Día 8 ………………………………………..  17  litros/m2 Total acumulado 139 l/m2

Día 7 ………………………………………..  3  litros/m2 Total acumulado 122 l/m2

Día 5 ………………………………………..  9  litros/m2 Total acumulado 119 l/m2

 

Octubre:

Día 31 ………………………………………..  2  litros/m2 Total acumulado 110 l/m2

Día 30 ………………………………………..  21  litros/m2 Total acumulado 108 l/m2

Día 28 ………………………………………..  3  litros/m2 Total acumulado 87 l/m2

Día 27 ………………………………………..  9  litros/m2 Total acumulado 84 l/m2

Día 21 ………………………………………..  14  litros/m2 Total acumulado 75 l/m2

Día 20 ………………………………………..  2  litros/m2 Total acumulado 61 l/m2

Día 18 ………………………………………..  21  litros/m2 Total acumulado 59 l/m2

Día 17 ………………………………………..  4  litros/m2 Total acumulado 38 l/m2

Día 16 ………………………………………..  2  litros/m2 Total acumulado 34 l/m2

Día 15 ……………………………………….. 11  litros/m2 Total acumulado 32 l/m2

Día 14 ……………………………………….. 16  litros/m2 Total acumulado 21 l/m2

Día   9 ………………………………………..   5  litros/m2 Total acumulado 5 l/m2

 

REGISTRO PLUVIOMÉTRICO AÑOS ANTERIORES

Ver registro pluviométrico 2011-12
Ver registro pluviométrico 2012-13
Ver registro pluviométrico 2013-14
Ver registro pluviométrico 2014-15
Ver registro pluviométrico 2015-16
Ver registro pluviométrico 2016-17
Ver registro pluviométrico 2017-18

 

Imagen:menorca.info

Compartir:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Entradas relacionadas

Registro pluviométrico 2024 – 2025

25 NOVIEMBRE  5.23 litros/m2 . Total acumulado 175,68litros/m2 (*) El año hidrológico que empieza el 1 de octubre de 2024 y acaba el 30 de septiembre de 2025 (según zonas, aunque