26 SEPTIEMBRE 1,44 litros/m2 . Total acumulado 648,34 litros/m2 (*)
Madrugada 27 SEPTIEMBRE 1,57 litros/m2
El año hidrológico que empieza el 1 de octubre de 2023 y acaba el 30 de septiembre de 2024 (según zonas, aunque también se suele considerar el año Agrícola o Hidrometeorológico que comienza el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto. En nuestro caso seguiremos la primera fecha expresada .
Hay que aclarar e informar, igualmente, que el agua que cae en distintos puntos de la localidad puede variar de un sitio a otro y que por tanto las medidas reflejadas en este artículo que los datos recogidos son a través de la estación meteorológica digital Netatmo modelo NRG01-WW, nº de serie K05692C con descarga basculante. Las medidas registradas tienen lugar en el punto de Latitud: 37.519774 | Longitud: -4.654504 en el intervalo de tiempo desde las 00:00 horas hasta las 24:00 de cada día.
SEPTIEMBRE
Día 26………………… 1,44 litros/m2 Total acumulado 648,34 l/m2
Día 8………………… 12,29 litros/m2 Total acumulado 646,90 l/m2
Día 7………………… 0,12 litros/m2 Total acumulado 634,61 l/m2
AGOSTO
Día 29………………… 3,01 litros/m2 Total acumulado 634,48 l/m2
JUNIO
Día 28………………… 6,67 litros/m2 Total acumulado 631,47 l/m2
Recogida datos analógica
Día 27………………… 0,26 litros/m2 Total acumulado 624,80 l/m2
Recogida datos analógica
Día 19………………… 2,22 litros/m2 Total acumulado 624,54 l/m2
Día 11………………… 0,39 litros/m2 Total acumulado 622,32 l/m2
Día 8 ………………… 2,75 litros/m2 Total acumulado 621,93 l/m2
MAYO
Día 1 ………………… 26,93 litros/m2 Total acumulado 619,18 l/m2
ABRIL
Día 30 ………………… 0,39 litros/m2 Total acumulado 592,25 l/m2
Día 27 ………………… 4,19 litros/m2 Total acumulado 591,86 l/m2
Día 20 ………………… 26,27 litros/m2 Total acumulado 587,67 l/m2
Día 08 ………………… 0,92 litros/m2 Total acumulado 561,41 l/m2
Día 01 ………………… 0,26 litros/m2 Total acumulado 560,49 l/m2
MARZO
Día 31 ………………… 45,22 litros/m2 Total acumulado 560,23 l/m2
Día 30 ………………… 22,62 litros/m2 Total acumulado 515,01 l/m2
Día 29 ………………… 22,09 litros/m2 Total acumulado 492,39 l/m2
Día 28 ………………… 12,03 litros/m2 Total acumulado 470,30 l/m2
Día 27 ………………… 3,79 litros/m2 Total acumulado 458,27 l/m2
Día 26 ………………… 8,40 litros/m2 Total acumulado 454,48 l/m2
Día 25 ………………… 20,40 litros/m2 Total acumulado 446,08 l/m2
Día 24 ………………… 2,75 litros/m2 Total acumulado 425,68 l/m2
Día 10 ………………… 1,70 litros/m2 Total acumulado 422,93 l/m2
Día 9 ………………… 36,08 litros/m2 Total acumulado 421,23 l/m2
Día 8 ………………… 4,45 litros/m2 Total acumulado 385,15 l/m2
Día 7 ………………… 15,82 litros/m2 Total acumulado 380,70 l/m2
Día 4 ………………… 3,27 litros/m2 Total acumulado 364,88 l/m2
Día 3 ………………… 0,26 litros/m2 Total acumulado 361,61 l/m2
Día 2 ………………… 7,84 litros/m2 Total acumulado 361,35 l/m2
FEBRERO
Día 26 ………………… 22 litros/m2 Total acumulado 353,51 l/m2
Día 25 ………………… 3,92 litros/m2 Total acumulado 331,51 l/m2
Día 24 ………………… 0,39 litros/m2 Total acumulado 327,59 l/m2
Día 23 ………………… 1,70 litros/m2 Total acumulado 327,20 l/m2
Día 22 ………………… 0,65 litros/m2 Total acumulado 325,50 l/m2
Día 15 ………………… 21,92 litros/m2 Total acumulado 324,85 l/m2
Día 12 ………………… 26,80 litros/m2 Total acumulado 302,93 l/m2
Día 11 ………………… 3,80 litros/m2 Total acumulado 276,13 l/m2
Día 10 ………………… 1,31 litros/m2 Total acumulado 272,33 l/m2
Día 9 ………………… 66,14 litros/m2 Total acumulado 271,02 l/m2
Día 8 ………………… 4,32 litros/m2 Total acumulado 204,88 l/m2
ENERO
Día 19 ………………… 19,25 litros/m2 Total acumulado 200,56 l/m2
Día 18 ………………… 3,40 litros/m2 Total acumulado 181,31 l/m2
Día 17 ………………… 6,41 litros/m2 Total acumulado 177,91 l/m2
Día 16 ………………… 9,54 litros/m2 Total acumulado 171,50 l/m2
Día 10 ………………… 0,52 litros/m2 Total acumulado 161,96 l/m2
Día 9 ………………… 5,50 litros/m2 Total acumulado 161,44 l/m2
Día 5 ………………… 1,31 litros/m2 Total acumulado 155,94 l/m2
Día 4 ………………… 15,95 litros/m2 Total acumulado 154,63 l/m2
Día 3 ………………… 2,22 litros/m2 Total acumulado 138,68 l/m2
DICIEMBRE
Día 13 ………………… 3,66 litros/m2 Total acumulado 136,46 l/m2
Día 8 ………………… 2,35 litros/m2 Total acumulado 132,80 l/m2
Día 7 ………………… 0,26 litros/m2 Total acumulado 130,45 l/m2
Día 6 ………………… 8,11 litros/m2 Total acumulado 130,19 l/m2
Día 5 ………………… 2,88 litros/m2 Total acumulado 122,08 l/m2
Día 4 ………………… 5,5 litros/m2 Total acumulado 119,20 l/m2
Día 2 ………………… 0,13 litros/m2 Total acumulado 113,70 l/m2
Día 1 ………………… 21,05 litros/m2 Total acumulado 113,57 l/m2
NOVIEMBRE
Día 30 ………………… 13,86 litros/m2 Total acumulado 92,52 l/m2
Día 29 ………………… 2,88 litros/m2 Total acumulado 78,66 l/m2
OCTUBRE
Día 04 ………………… 4,48 litros/m2 Total acumulado 75,78 l/m2
Día 02 ………………… 2,88 litros/m2 Total acumulado 71,30 l/m2
Día 31 ………………… 0,40 litros/m2 Total acumulado 68,42 l/m2
Día 30 ………………… 4,58 litros/m2 Total acumulado 68,02 l/m2
Día 29 ………………… 0,66 litros/m2 Total acumulado 63,44 l/m2
Día 27 ………………… 1,57 litros/m2 Total acumulado 62,28 l/m2
Día 26 ………………… 5,63 litros/m2 Total acumulado 60,71 l/m2
Día 25 ………………… 7,19 litros/m2 Total acumulado 55,08 l/m2
Día 23 ………………… 15,55 litros/m2 Total acumulado 47,89 l/m2
Día 20 ………………… 0,92 litros/m2 Total acumulado 32,34 l/m2
Día 19 ………………… 23,79 litros/m2 Total acumulado 31,42 l/m2
Día 18 ………………… 5,23 litros/m2 Total acumulado 7,63 l/m2
Día 14 ………………… 2,4 litros/m2 Total acumulado 2,4 l/m2
REGISTROS ANTERIORES
Ver registro de precipitaciones 2012-13
Ver registro de precipitaciones 2013-14
Ver registro de precipitaciones 2014-15
Ver registro de precipitaciones 2015-16
Ver registro de precipitaciones 2016-17
Ver registro de precipitaciones 2017-18
Ver registro de precipitaciones 2018-19
Ver registro de precipitaciones 2019-20
Ver registro de precipitaciones 2020-21